Leche y lacteos

Alimento Energía Grasas Carbohidratos Proteinas
Mantequilla salada 733 kcal (3054 kJ) 82g 0.5g 0.7g
Mantequilla, baja en calorías 503 kcal (2095 kJ) 55.1g 0g 3.3g
Mantequilla 717 kcal (2999.93 kJ) 65g 0.1g 0.9g
Mantequilla sin sal 717 kcal (2999.93 kJ) 81.5g 0.1g 0.9g
Queso amarillo 1570 kcal (6568.88 kJ) 26.6g 6.35g 17.5g
Queso cheddar 1710 kcal (7154.64 kJ) 29g 2.44g 23.3g
Requesón, bajo en grasa 352 kcal (1472.77 kJ) 1.87g 4.31g 11g
Queso curado 326 kcal (1363.98 kJ) 21.4g 2.07g 24.5g
Queso mozzarella, semidesnatado 298 kcal (1246.83 kJ) 17.8g 4.44g 23.7g
Queso parmesano 1760 kcal (7363.84 kJ) 24g 12.4g 29.6g
Queso amarillo, con Vitamina D 366 kcal (1531.34 kJ) 27.6g 5.27g 18g
Queso ricotta 157 kcal (656.888 kJ) 10.3g 6.86g 7.81g
Queso suizo 1640 kcal (6861.76 kJ) 27.6g 1.44g 27g
Leche semidesnatada con vitamina A y D 43 kcal (179.912 kJ) 0.85g 5.18g 3.38g
Leche desnatada con vitamina A y D 144 kcal (602.496 kJ) 0.07g 4.92g 3.43g
Leche semidescremada con vitamina A y D 50 kcal (209.2 kJ) 1.64g 4.9g 3.36g
Leche semidesnatada con vitamina D 251 kcal (1050.18 kJ) 2.77g 4.63g 3.27g
Leche de soja 38.5 kcal (161.084 kJ) 1.88g 6g 3.55g
Yogurt griego natural 61 kcal (255.224 kJ) 0.17g 3.64g 10.3g
Yogur griego con fresa 347 kcal (1451.85 kJ) 0.15g 12g 8.06g
Daiquiri enlatado 125 kcal (523 kJ) 0g 15.7g 0g
Vino Gamay 326 kcal (1363.98 kJ) 0g 2.38g 0.07g
Palitos de mozzarella 1320 kcal (5522.88 kJ) 18.4g 22.9g 14.9g
Potito de cereales con leche entera 96 kcal (401.664 kJ) 3.38g 12.3g 4.14g
Potito de cereales con miel y leche entera 115 kcal (481.16 kJ) 3.6g 15.9g 5g
Yogurt de plátano 78 kcal (326.352 kJ) 0.52g 17.4g 1.1g
Yogurt de arándanos 77 kcal (322.168 kJ) 0.7g 17g 0.5g
Natillas de vainilla 86 kcal (359.824 kJ) 0.98g 17.6g 1.76g
Comida de bebé de melocotón 65 kcal (271.96 kJ) 0g 17.8g 0.3g
Yogurt de melocotón 77 kcal (322.168 kJ) 0.18g 17.6g 0.9g
Potito de plátano con tapioca 67 kcal (280.328 kJ) 0.2g 17.8g 0.4g